自転車違反に反則金 改正道交法案可決成立
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は4日、2025年度の最低賃金額目安を全国加重平均の時給1118円で決着(1055円から過去最大63円引上げ)。
目安をふまえ、各都道府県の審議会で引上げ額を決める。秋田沖縄など13県の64円以外は63円、目安どおり引上げなら全国1000円超です。(目安時点段階。地方決定後更新(赤字))
都道府県等 | 令和6年度(円) | 令和7年度(円) | 都道府県等 | 令和6年度(円) | 令和7年度(円) |
全国平均 | 1,055 | 1,118 | 三重 | 1,023 | 1,086 |
北海道 | 1,010 | 1,073 | 滋賀 | 1,017 | 1,080 |
青森 | 953 | 1,017 | 京都 | 1,058 | 1,121 |
岩手 | 952 | 1,016 | 大阪 | 1,114 | 1,177 |
宮城 | 973 | 1,036 | 兵庫 | 1,052 | 1,115 |
秋田 | 951 | 1,015 | 奈良 | 986 | 1,049 |
山形 | 955 | 1,019 | 和歌山 | 980 | 1,043 |
福島 | 955 | 1,018 | 鳥取 | 957 | 1,021 |
茨城 | 1,005 | 1,068 | 島根 | 962 | 1,025 |
栃木 | 1,004 | 1,067 | 岡山 | 982 | 1,045 |
群馬 | 985 | 1,048 | 広島 | 1,020 | 1,083 |
埼玉 | 1,078 | 1,141 | 山口 | 979 | 1,042 |
千葉 | 1,076 | 1,139 | 徳島 | 980 | 1,043 |
東京 | 1,163 | 1,226 | 香川 | 970 | 1,033 |
神奈川 | 1,162 | 1,225 | 愛媛 | 956 | 1,019 |
新潟 | 985 | 1,048 | 高知 | 952 | 1,016 |
富山 | 998 | 1,061 | 福岡 | 992 | 1,055 |
石川 | 984 | 1,047 | 佐賀 | 956 | 1,020 |
福井 | 984 | 1,047 | 長崎 | 953 | 1,017 |
山梨 | 988 | 1,051 | 熊本 | 952 | 1,016 |
長野 | 998 | 1,061 | 大分 | 954 | 1,018 |
岐阜 | 1,001 | 1,064 | 宮崎 | 952 | 1,016 |
静岡 | 1,034 | 1,097 | 鹿児島 | 953 | 1,017 |
愛知 | 1,077 | 1,140 | 沖縄 | 952 | 1,016 |
日本経済新聞電子版2025年8月4日https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30ACF0Q5A730C2000000/
厚生労働省2025年8月4日https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html