R7社労士試験判例出題
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は4日、2025年度の最低賃金額目安を全国加重平均の時給1118円で決着。各地方最低賃金審議会で1121円に(1055円から過去最大66円引上げ)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
目安をふまえ、各都道府県の審議会で引上げ額を決める。秋田沖縄など13県の64円以外は63円、目安どおり引上げなら全国1000円超です。(目安時点段階。地方決定後更新(赤字))
10月以降適用の最賃引上げ対応等ほか、持続可能な給与体系ご相談に応じます。#社会保険労務士
都道府県等 | 令和6年度(円) | 令和7年度(円) | 都道府県等 | 令和6年度(円) | 令和7年度(円) |
全国平均 | 1,055 | 1,121(66) 適用 | 三重 | 1,023 | 1,087(64) 11/21 |
北海道 | 1,010 | 1,073(65) 10/4 | 滋賀 | 1,017 | 1,080 10/5 |
青森 | 953 | 1,029(76) 11/21 | 京都 | 1,058 | 1,122(64) 11/21 |
岩手 | 952 | 1,031(79) 12/1 | 大阪 | 1,114 | 1,177 10/16 |
宮城 | 973 | 1,038(65) 10/4 | 兵庫 | 1,052 | 1,116(64) 10/4 |
秋田 | 951 | 1,031(80) 3/31 | 奈良 | 986 | 1,051(65) 11/16 |
山形 | 955 | 1,032(77) 12/23 | 和歌山 | 980 | 1,045(65) 11/1 |
福島 | 955 | 1,033(78) 1/1 | 鳥取 | 957 | 1,030(73) 10/4 |
茨城 | 1,005 | 1,074(69) 10/12 | 島根 | 962 | 1,033(71) 11/17 |
栃木 | 1,004 | 1,068(64) 10/1 | 岡山 | 982 | 1,047(65) 12/1 |
群馬 | 985 | 1,063(78) 3/1 | 広島 | 1,020 | 1,085(65) 11/1 |
埼玉 | 1,078 | 1,141 11/1 | 山口 | 979 | 1,043(64) 10/16 |
千葉 | 1,076 | 1,140(64) 10/3 | 徳島 | 980 | 1,046(66) 1/1 |
東京 | 1,163 | 1,226 10/3 | 香川 | 970 | 1,036(66) 10/18 |
神奈川 | 1,162 | 1,225 10/4 | 愛媛 | 956 | 1,033(77) 12/1 |
新潟 | 985 | 1,050(65) 10/2 | 高知 | 952 | 1,023(71) 12/1 |
富山 | 998 | 1,062(64) 10/12 | 福岡 | 992 | 1,057(65) 11/16 |
石川 | 984 | 1,054(70) 10/8 | 佐賀 | 956 | 1,030(74) 11/21 |
福井 | 984 | 1,053(69) 10/8 | 長崎 | 953 | 1,031(78) 12/1 |
山梨 | 988 | 1,052(64) 12/1 | 熊本 | 952 | 1,034(82) 1/1 |
長野 | 998 | 1,061 10/3 | 大分 | 954 | 1,035(81) 1/1 |
岐阜 | 1,001 | 1,065(64) 10/18 | 宮崎 | 952 | 1,023(71) 11/16 |
静岡 | 1,034 | 1,097 11/1 | 鹿児島 | 953 | 1,026(73) 11/1 |
愛知 | 1,077 | 1,140 10/18 | 沖縄 | 952 | 1,023(71) 12/1 |
日本経済新聞電子版2025年8月4日https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30ACF0Q5A730C2000000/
厚生労働省2025年8月4日https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html