あさが屋™ラボの業務詳細
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は7月28日、2026年度の最低賃金額目安を全国加重平均の時給1176円で決着。以降各地方最低賃金審議会で1177円に(1121円から56円引上げ)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 東京大阪など6都府県の54円以外は56円の目安をふまえ各都道府県の審議会で引上げ額を決める。答申どおり引上げなら全県1100円に迫ります。(地方決定後更新(赤字))10月以降適用の最賃引上げ対応等ほか、持続可能な給与体系ご相談に応じます。
| 都道府県等 | 令和7年度(円) | 令和8年度(円) | 都道府県等 | 令和7年度(円) | 令和8年度(円) |
| 全国平均 | 1,121 | 1,177(56) 適用 | 三重 | 1,087 | 1,143(56) 10/1 |
| 北海道 | 1,075 | 1,131(56) 10/1 | 滋賀 | 1,080 | 1,136(56) 10/3 |
| 青森 | 1,029 | 1,090(61) 10/29 | 京都 | 1,122 | 1,180(58) 11/16 |
| 岩手 | 1,031 | 1,090(59) 12/1 | 大阪 | 1,177 | 1,231(54) 10/1 |
| 宮城 | 1,038 | 1,098(60) 10/1 | 兵庫 | 1,116 | 1,172(56) 10/1 |
| 秋田 | 1,031 | 1,090(59) 10/14 | 奈良 | 1,051 | 1,107(56) 10/4 |
| 山形 | 1,032 | 1,092(60) 10/30 | 和歌山 | 1,045 | 1,101(56) 10/3 |
| 福島 | 1,033 | 1,094(61) 10/16 | 鳥取 | 1,030 | 1,090(60) 10/3 |
| 茨城 | 1,074 | 1,136(62) 10/18 | 島根 | 1,033 | 1,092(59) 10/10 |
| 栃木 | 1,068 | 1,125(57) 10/1 | 岡山 | 1,047 | 1,104(57) 10/2 |
| 群馬 | 1,063 | 1,120(57) 10/3 | 広島 | 1,085 | 1,101(56) 10/11 |
| 埼玉 | 1,141 | 1,196(55) 10/1 | 山口 | 1,043 | 1,101(58) 10/8 |
| 千葉 | 1,140 | 1,195(55) 10/1 | 徳島 | 1,046 | 1,103(57) 11/1 |
| 東京 | 1,226 | 1,280(54) 10/1 | 香川 | 1,036 | 1,092(56) 10/1 |
| 神奈川 | 1,225 | 1,279(54) 10/1 | 愛媛 | 1,033 | 1,093(60) 11/1 |
| 新潟 | 1,050 | 1,108(58) 10/1 | 高知 | 1,023 | 1,086(63) 10/29 |
| 富山 | 1,062 | 1,119(57) 10/1 | 福岡 | 1,057 | 1,114(57) 10/4 |
| 石川 | 1,054 | 1,113(59) 10/3 | 佐賀 | 1,030 | 1,095(65) 11/15 |
| 福井 | 1,053 | 1,112(59) 10/4 | 長崎 | 1,031 | 1,087(56) 11/2 |
| 山梨 | 1,052 | 1,113(61) 11/1 | 熊本 | 1,034 | 1,092(58) 12/1 |
| 長野 | 1,061 | 1,117(56) 10/2 | 大分 | 1,035 | 1,096(61) 11/1 |
| 岐阜 | 1,065 | 1,121(56) 10/1 | 宮崎 | 1,023 | 1,085(62) 10/24 |
| 静岡 | 1,097 | 1,154(56) 10/15 | 鹿児島 | 1,026 | 1,090(64) 10/25 |
| 愛知 | 1,140 | 1,195(55) 10/1 | 沖縄 | 1,023 | 1,086(63) 12/2 |
