兵庫県職員が可哀想ほか
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
New 「2025年育介法大改正の準備は今!」始めました(2024.10.18)→育介休モデル規程は既にあり、就業規則等改正準備にすぐ着手できます。
地方最低賃金審議会で、生産性や根拠なき異議申立てはさておき、事実上出揃いました。(1時間当たりの賃金)少なくとも50円引上げとなります。
北海道 | 1,010円 | 石川県 | 984円 | 岡山県 | 982円 |
青森県 | 953円 | 福井県 | 984円 | 広島県 | 1,020円 |
岩手県 | 952円 | 山梨県 | 988円 | 山口県 | 979円 |
宮城県 | 973円 | 長野県 | 998円 | 徳島県 | 980円 |
秋田県 | 951円 | 岐阜県 | 1,001円 | 香川県 | 970円 |
山形県 | 955円 | 静岡県 | 1,034円 | 愛媛県 | 956円 |
福島県 | 955円 | 愛知県 | 1,077円 | 高知県 | 952円 |
茨城県 | 1,005円 | 三重県 | 1,023円 | 福岡県 | 992円 |
栃木県 | 1,004円 | 滋賀県 | 1,017円 | 佐賀県 | 956円 |
群馬県 | 985円 | 京都府 | 1,058円 | 長崎県 | 953円 |
埼玉県 | 1,078円 | 大阪府 | 1,114円 | 熊本県 | 952円 |
千葉県 | 1,076円 | 兵庫県 | 1,052円 | 大分県 | 954円 |
東京都 | 1,163円 | 奈良県 | 986円 | 宮崎県 | 952円 |
神奈川県 | 1,162円 | 和歌山県 | 980円 | 鹿児島県 | 953円 |
新潟県 | 985円 | 鳥取県 | 957円 | 沖縄県 | 952円 |
富山県 | 998円 | 島根県 | 962円 | 全国加重平均 | 1,055円 |
前職、地域手当16%に引上げだろう島しょ地域も含めて難儀しそう。現行高卒初任給はアウト。公民較差は国より小さくなる傾向で大幅ベースアップになり難く、初任給に振り向け終了かも。
厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
参照:ツギノジダイ「最低賃金の引き上げ、2024年度はいつから?目安上回る都道府県相次ぐ」https://smbiz.asahi.com/article/15362398